[가입]하시려면 배너를 클릭하세요. 먹튀없는 안전사이트입니다.

[] 1. HFK 올로모우츠 축구 경기 일정 및 경기결과

국기국가엠블럼팀명소속리그enr 평점평점순위메인 경기장 또는 연고지

1. HFK 올로모우츠
입력대기

포인트기준순위

*승무패 + 득점력 계산한 순위
*중복인 팀은 삭제중임
*국가대항전은 피파순위로대체
종료 CZEC 2024-08-20 23:30 1. HFK 올로모우츠 0 - 2 MFK 비슈코프 1 0 - 1
종료 CZEC 2024-07-28 00:30 Sokol Cechovice 0 - 6 1. HFK 올로모우츠 0 - 2
종료 INT CF 2024-02-24 19:00 1. HFK 올로모우츠 0 - 0 Sokol Tasovice 0 - 0
종료 CZEC 2023-07-24 00:00 Kostelec na Hane 4 - 1 1. HFK 올로모우츠 3 - 0
종료 CZEC 2022-07-30 23:00 1. HFK 올로모우츠 0 - 5 Kozlovice 0 - 1
종료 CZEC 2021-07-25 00:00 TJ Skastice 2 - 1 1. HFK 올로모우츠 2 - 0
종료 CZEC 2020-08-12 00:30 1. HFK 올로모우츠 1 0 - 2 Slovan Rosice 0 - 0
종료 INT CF 2020-06-20 17:30 1. HFK 올로모우츠 5 - 0 Novy Jicin 2 - 0
종료 INT CF 2020-06-06 00:30 1. HFK 올로모우츠 1 - 2 Unicov 0 - 0
종료 INT CF 2020-05-30 17:30 FC Viktorie Prerov 3 - 2 1. HFK 올로모우츠 2 - 0
종료 CZEC 2019-08-15 09:00 1. HFK 올로모우츠 0 - 3 FC 즈브로요프카 브르노 0 - 2
종료 CZEC 2019-07-29 09:00 1. HFK 올로모우츠 2 - 0 MFK 비슈코프 1 - 0
종료 INT CF 2019-02-14 11:00 1. HFK 올로모우츠 1 - 3 Spartak Hulin 0 - 1
종료 INT CF 2019-02-04 04:00 1. HFK 올로모우츠 1 - 2 MFK 비슈코프 1 - 1
종료 CZE MSFL 2018-06-17 08:30 Valasske Mezirici 0 - 3 1. HFK 올로모우츠 0 - 0
종료 CZE MSFL 2018-06-10 09:00 1. SK 프로스테요프 4 - 2 1. HFK 올로모우츠 2 - 2
종료 CZE MSFL 2018-06-03 09:00 1. HFK 올로모우츠 2 - 1 Mohelnice 1 - 1
종료 CZE MSFL 2018-05-28 02:15 Velke Mezirici 3 - 2 1. HFK 올로모우츠 0 - 2
종료 CZE MSFL 2018-05-24 09:00 1. HFK 올로모우츠 2 - 2 Kvitkovice 1 - 2
종료 CZE MSFL 2018-05-20 09:00 1. HFK 올로모우츠 1 - 0 Uhersky Brod 0 - 0
종료 CZE MSFL 2018-05-13 09:00 Hanacka Slavia Kromeriz 2 - 0 1. HFK 올로모우츠 0 - 0
종료 CZE MSFL 2018-05-10 09:00 1. HFK 올로모우츠 1 - 1 MFK 비슈코프 0 - 1
종료 CZE MSFL 2018-05-05 09:00 1. HFK 올로모우츠 0 - 4 Spartak Hulin 0 - 1
종료 CZE MSFL 2018-04-29 08:00 Lisen 3 - 2 1. HFK 올로모우츠 2 - 2
종료 CZE MSFL 2018-04-21 09:00 1. HFK 올로모우츠 0 - 2 Unicov 0 - 1
종료 CZE MSFL 2018-04-15 07:30 Hodonin Sardice 6 - 1 1. HFK 올로모우츠 4 - 0
종료 CZE MSFL 2018-04-12 08:00 1. HFK 올로모우츠 1 0 - 1 Rymarov 0 - 1
종료 CZE MSFL 2018-04-08 06:30 1. HFK 올로모우츠 1 - 2 FC 흘루친 1 - 1
종료 CZE MSFL 2018-04-01 07:30 Odra Petrkovice 1 0 - 4 1. HFK 올로모우츠 0 - 1
종료 INT CF 2018-02-15 10:30 SK 시그마 올로모우츠 (U19) 3 - 4 1. HFK 올로모우츠 1 - 2
승무패 결과
홈경기 18 번중 4 승 3 무 11 패
원정경기 12 번중 4 승 무 8 패
전체 30 번중 8 승 3 무 19 패
골득실 통계
홈경기 18 번중 전체 넣은 골수 17 실점수 32 홈경기 전반에 넣은 골수 7 전반실점수 14
원정경기 12 번중 전체 넣은 골수 28 실점수 30 원정경기 전반에 넣은 골수 11 전반실점수 16
전체경기 30 번중 전체 넣은 골수 45 실점수 62 전체경기 전반에 넣은 골수 18 전반실점수 30
아래는 평균
홈골수 0.94 홈실점수 1.78 홈전반골수 0.39 홈전반실점수 0.78
원정골수 2.33 원정실점수 2.5 원정전반골수 0.92 원정전반실점수 1.33
전체골수 1.5 전체실점수 2.07 전체전반골수 0.6 전체전반실점수 1
승무패 결과
홈경기 번중 승 무 패
원정경기 번중 승 무 패
전체 0 번중 0 승 0 무 0 패
골득실 통계
홈경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 홈경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
원정경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 원정경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
전체경기 0 번중 전체 넣은 골수 0 실점수 0 전체경기 전반에 넣은 골수 0 전반실점수 0
아래는 평균
홈골수 NAN 홈실점수 NAN 홈전반골수 NAN 홈전반실점수 NAN
원정골수 NAN 원정실점수 NAN 원정전반골수 NAN 원정전반실점수 NAN
전체골수 NAN 전체실점수 NAN 전체전반골수 NAN 전체전반실점수 NAN


리그정보

전체등록사이트 20754 먹튀사이트 3597 조사중 17157

Copyright @ 먹사검 먹튀사이트검색 enrsite.com 승부예측프로그램