[가입]하시려면 배너를 클릭하세요. 먹튀없는 안전사이트입니다.

[] 콩스빙에르 IL B 축구 경기 일정 및 경기결과

국기국가엠블럼팀명소속리그enr 평점평점순위메인 경기장 또는 연고지

콩스빙에르 IL B
입력대기

포인트기준순위

*승무패 + 득점력 계산한 순위
*중복인 팀은 삭제중임
*국가대항전은 피파순위로대체
종료 NOR D3C 2025-04-14 19:00 콩스빙에르 IL B 4 - 1 릴레스트룀 SK B 3 - 1
종료 NOR D3C 2025-04-06 22:00 뢰렌스코그 IF 1 1 - 2 콩스빙에르 IL B 1 - 0
종료 NOR D3C 2025-04-02 03:00 콩스빙에르 IL B 2 - 2 FF Lillehammer 0 - 0
종료 NOR D3F 2024-10-27 19:00 콩스빙에르 IL B 4 - 0 FK Fyllingsdalen 3 - 0
종료 NOR D3F 2024-10-20 20:00 Sprint-Jeloy 1 - 4 콩스빙에르 IL B 0 - 1
종료 NOR D3F 2024-10-07 23:59 콩스빙에르 IL B 0 - 3 Elverum 0 - 2
종료 NOR D3F 2024-09-29 20:00 Honefoss 4 - 1 콩스빙에르 IL B 2 - 1
종료 NOR D3F 2024-09-22 22:30 콩스빙에르 IL B 2 - 0 Innstranden 2 - 0
종료 NOR D3F 2024-09-14 20:30 콩스빙에르 IL B 3 - 2 Ulfstind 2 - 2
종료 NOR D3F 2024-09-07 20:00 프레드릭스타드 FK B 1 - 0 콩스빙에르 IL B 0 - 0
종료 NOR D3F 2024-09-01 21:30 콩스빙에르 IL B 5 - 1 FK 보되/글림트 B 1 2 - 1
종료 NOR D3F 2024-08-25 22:00 Harstad 2 - 2 콩스빙에르 IL B 1 - 0
종료 NOR D3F 2024-08-18 23:00 콩스빙에르 IL B 1 - 1 Mjolner 1 - 0
종료 NOR D3F 2024-08-13 02:00 하마르카메라테네 B 2 - 3 콩스빙에르 IL B 1 - 1
종료 NOR D3F 2024-08-04 22:30 콩스빙에르 IL B 2 - 2 Skjervoy 2 - 1
종료 NOR D3F 2024-07-28 20:30 Floya 2 - 1 콩스빙에르 IL B 1 0 - 1
종료 NOR D3F 2024-06-23 21:00 Elverum 5 - 1 콩스빙에르 IL B 3 - 0
종료 NOR D3F 2024-06-18 02:00 콩스빙에르 IL B 2 - 1 하마르카메라테네 B 1 - 0
종료 NOR D3F 2024-06-09 22:00 Mjolner 4 - 4 콩스빙에르 IL B 3 - 3
종료 NOR D3F 2024-06-02 23:00 콩스빙에르 IL B 1 - 2 Floya 0 - 2
종료 NOR D3F 2024-05-26 21:00 Innstranden 3 - 7 콩스빙에르 IL B 1 - 2
종료 NOR D3F 2024-05-18 22:00 콩스빙에르 IL B 0 - 0 프레드릭스타드 FK B 1 0 - 0
종료 NOR D3F 2024-05-12 21:00 FK 보되/글림트 B 1 - 3 콩스빙에르 IL B 0 - 0
종료 NOR D3F 2024-05-05 20:00 Skjervoy 2 - 0 콩스빙에르 IL B 0 - 0
종료 NOR D3F 2024-04-28 21:00 콩스빙에르 IL B 0 - 7 Honefoss 0 - 2
종료 NOR D3F 2024-04-21 22:30 Ulfstind 2 - 3 콩스빙에르 IL B 1 1 - 2
종료 NOR D3F 2024-04-07 21:00 FK Fyllingsdalen 0 - 5 콩스빙에르 IL B 0 - 3
종료 INT CF 2024-01-27 19:30 콩스빙에르 IL 2 - 1 콩스빙에르 IL B -
종료 NOR D3B 2022-10-23 20:00 Toten 0 - 1 콩스빙에르 IL B 0 - 0
종료 NOR D3B 2022-10-16 21:00 콩스빙에르 IL B 4 - 4 Elverum 0 - 3
승무패 결과
홈경기 14 번중 6 승 5 무 3 패
원정경기 16 번중 8 승 2 무 6 패
전체 30 번중 14 승 7 무 9 패
골득실 통계
홈경기 14 번중 전체 넣은 골수 30 실점수 26 홈경기 전반에 넣은 골수 16 전반실점수 14
원정경기 16 번중 전체 넣은 골수 38 실점수 32 원정경기 전반에 넣은 골수 14 전반실점수 13
전체경기 30 번중 전체 넣은 골수 68 실점수 58 전체경기 전반에 넣은 골수 30 전반실점수 27
아래는 평균
홈골수 2.14 홈실점수 1.86 홈전반골수 1.14 홈전반실점수 1
원정골수 2.38 원정실점수 2 원정전반골수 0.88 원정전반실점수 0.81
전체골수 2.27 전체실점수 1.93 전체전반골수 1 전체전반실점수 0.9
승무패 결과
홈경기 번중 승 무 패
원정경기 번중 승 무 패
전체 0 번중 0 승 0 무 0 패
골득실 통계
홈경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 홈경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
원정경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 원정경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
전체경기 0 번중 전체 넣은 골수 0 실점수 0 전체경기 전반에 넣은 골수 0 전반실점수 0
아래는 평균
홈골수 NAN 홈실점수 NAN 홈전반골수 NAN 홈전반실점수 NAN
원정골수 NAN 원정실점수 NAN 원정전반골수 NAN 원정전반실점수 NAN
전체골수 NAN 전체실점수 NAN 전체전반골수 NAN 전체전반실점수 NAN


리그정보

전체등록사이트 20766 먹튀사이트 3597 조사중 17169

Copyright @ 먹사검 먹튀사이트검색 enrsite.com 승부예측프로그램